Trenere og lagledere
Her vises en oversikt over trenere og lagledere, samt spondkoder for inneværende sesong.
Se egne faner for trenerens og lagleders oppgave.
Fotballgruppa ønsker at alle grupper/lag bruker Spond som er et kjempeflott verktøy for påmelding og kommunikasjon til trening og kamp. Klubben bruker dette verktøyet.
Det er mange flinke på Spond i klubben, og Marianne eller Guro i styret kan hjelpe til hvis noen har spørsmål rundt bruken.
Spondkoder:
| lag | spondkode | Trener | Lagleder |
|---|
| Mix 6 (2020-kullet) | DAYMC
| Øyvind Karlsen Harald Veslegard Ørjan Ruud Øystein Etterlid | Erlend Lid |
| G7 (2019-kullet) | QWCFN
| Espen Bråten Knut-Ole H. Bæra Rune Lio |
|
| J7 (2019-kullet) | CMTMU
| Jim Kenneth Thoresen Ronja Ropstad Frida R-Wikstrand |
|
| Mix 8 (2018 kullet) | TCXYS
| Ole Venås | Viola Valstad |
| G9 (2017 kullet) | RRZBT
| Magnus Tveito Espen Bråten Patrick M. Kvalvågnes Stein Erik H.Solheim | Hilde Mari Kolbjørnsgard |
| J9 (2017-kullet) | NZVDD
| Monica S. Haugestøl Ørjan Ruud | Håkon Moen |
| G 10 (2016-kullet) | TEDHO
| Morgan Slåtto | Eirin Trintrud Sonja Føleide |
| G11 (2015-kullet) | GLPSS
| Torbjørn Skarpås Rolvi Ropstad Marianne Skarpås | Tonje Jordet Ropstad |
| J10/11 (2016/2015 kullet) | LFTBU
| Jim Kenneth Thoresen
| Liv-Marit Øynebråten |
| G 12 (2014-Kullet) (Ål/Hol) | JHMEL
| Runar Tufto Jan Frode Nestegard | Thomas Skarpås |
| J12 (2014-kullet) | SAHTQ
| Jim Kenneth Thoresen
| Anny Løstegård |
| G13 (2013-kullet) | DRTJV
| Thomas Skarpås Vegard Evjen | Marita Bjørnsrud |
| J14 (2012/2013 -kullet) | ZBVUF
| Camilla S. Joranger Jørgen Sjølie | Silje L-Wive. |
| G14 (2012-kullet) | HSCRW
| Monica S.-Haugestøl Jøran Pedersen | Synnøve Oleivsgard Lene Prestegard |
| J15 (2011-kullet) | ZQIIT
| Stina Gunhildgard | Britt-Inger Liahagen |
For nye trenere/lagledere: be om å bli medlem i SPOND gruppa:
Trenere og Lagledere: https://group.spond.com/TCXSL